TSV Trittau V & Jugendstaffel
Tabelle
|
Stand: 06.10.2009 |
Spiele |
Punkte |
|
| 1. | Kaltenkirchener TS | 1 | 6 : 2 | 2 : 0 |
| 2. | VfL Oldesloe III | 1 | 6 : 2 | 2 : 0 |
| 3. | TSV Trittau V | 1 | 5 : 3 | 2 : 0 |
| 4. | TSV Trittau IV | 2 | 7 : 9 | 2 : 2 |
| 5. | TSV Berkenthin II | 1 | 3 : 5 | 0 : 2 |
| 6. | Möllner SV III | 2 | 5 : 11 | 0 : 4 |
Bezirk Süd - Bezirksklasse Süd
| 1. Spieltag |
03.10.2009 | TSV Trittau V - Möllner SV III | 5:3 | Bericht |
| 2. Spieltag | 04.10.2009 | Kaltenkirchener TS - TSV Trittau V | x:x | Bericht |
| 3. Spieltag | 11.10.2009 | Kaltenkirchener TS - TSV Trittau V | x:x | Bericht |
| 4. Spieltag | 31.10.2009 | TSV Trittau V - TSV Berkenthin II | x:x | Bericht |
| 5. Spieltag | 01.11.2009 | TSV Trittau V - VfL Oldesloe III | x:x | Bericht |
| 6. Spieltag | 07.11.2009 | TSV Trittau IV - TSV Trittau V | x:x | Bericht |
| 7. Spieltag | 22.11.2009 | Möllner SV III - TSV Trittau V | x:x | Bericht |
| 8. Spieltag | 28.11.2009 | TSV Trittau V - Kaltenkirchener TS | x:x | Bericht |
| 9. Spieltag | 05.12.2009 | TSV Berkenthin II - TSV Trittau V | x:x | Bericht |
| 10. Spieltag | 12.12.2009 | VfL Oldesloe III - TSV Trittau V | x:x | Bericht |
| 11. Spieltag | 13.12.2009 | TSV Trittau V - TSV Trittau IV | x:x | Bericht |
Tabelle
|
Stand: 06.10.2009 |
Spiele |
Punkte |
|
| 1. | TSV Trittau | 4 | 22 : 2 | 8 : 0 |
| 2. | Möllner SV | 4 | 16 : 8 | 6 : 2 |
| 3. | Polizei SV Eutin | 4 | 13 : 11 | 5 : 3 |
| 4. | TSV Schwarzenbek | 3 | 12 : 6 | 4 : 2 |
| 5. | SC Kisdorf | 3 | 11 : 7 | 3 : 3 |
| 6. | TS Riemann Eutin | 4 | 10 : 14 | 2 : 6 |
| 7. | Kaltenkirchener TS | 4 | 6 : 18 | 2 : 6 |
| 8. | SG Büchen / Müssen | 4 | 0 : 24 | 0 : 8 |